JADWAL KA LOKAL BANDUNG RAYA 2015-2016 | Padalarang - Cimahi - Cimindi - Ciroyom - Bandung - Cikudapateuh - Kiaracondong - Gedebage - Cimekar - Haurpugur - Cicalengka.
Dibawah ini telah saya sediakan Jadwal KRD BANDUNG RAYA, RELASI :
PADALARANG - BANDUNG - CICALENGKA.
Lihat juga jadwal sebaliknya. CICALENGKA - PADALARANG - BANDUNG.
Dengan Stasiun yang di lewati : Padalarang - Cimahi - Cimindi - Ciroyom - Bandung - Cikudapateuh - Kiaracondong - Gedebage - Cimekar - Haurpugur - Cicalengka.
Harga Tiket KRD Bandung Raya rute :
Kiaracondong-Cicalengka Rp 4.000,
Bandung-Cicalengka Rp 4.000
Padalarang-Cicalengka Rp 5.000.
KRD Bandung raya adalah salah satu transportasi andalan bagi masyarakat kota bandung dan kota penyangga kota bandung seperti Cicalengka dan Padalarang. Mayoritas pengguna kereta api ini adalah pedaggang yang turun di stasiun bandung untuk menjajakan daggangannya di area pasar parahyangan dekat stasiun bandung(ST.hall), ada pula pelajar, pelancong, dll. dengan harga tiket yang relatif murah Rp.4000-Rp.5000, membuat siapa pun takkan berfikir 2x untuk menaiki kereta api ini, di samping jadwal kereta api yang menyesuaikan waktu sibuk dan cepatnya waktu perjalanan membuat KRD bandung raya menjadi salah satu alternatif transportasi andalan.
Dibawah ini telah saya sediakan Jadwal KRD BANDUNG RAYA, RELASI :
PADALARANG - BANDUNG - CICALENGKA.
Lihat juga jadwal sebaliknya. CICALENGKA - PADALARANG - BANDUNG.
Dengan Stasiun yang di lewati : Padalarang - Cimahi - Cimindi - Ciroyom - Bandung - Cikudapateuh - Kiaracondong - Gedebage - Cimekar - Haurpugur - Cicalengka.
Harga Tiket KRD Bandung Raya rute :
Kiaracondong-Cicalengka Rp 4.000,
Bandung-Cicalengka Rp 4.000
Padalarang-Cicalengka Rp 5.000.
Stasiun | KA 376 | KA 386 | KA 386 |
---|---|---|---|
PADALARANG | - | - | - |
CIMAHI | - | - | - |
CIMINDI | - | - | - |
CIROYOM | - | - | - |
BANDUNG | - | 04.00 | 04.35 |
CIKUDAPATEUH | - | Langsung | Langsung |
KIARACONDONG | 03.25 | 04.13 | 04.45 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | Langsung | Langsung | Langsung |
RANCAKEKEK | 03.49 | 04.29 | 05.06 |
HAURPUGUR | Langsung | Langsung | 05.18 |
CICALENGKA | 04.07 | 04.46 | 05.24 |
Stasiun | KA 408 | KA 378 |
---|---|---|
PADALARANG | 05.25 | 06.55 |
CIMAHI | 05.38 | 07.08 |
CIMINDI | 05.45 | 07.15 |
CIROYOM | 05.55 | 07.27 |
BANDUNG | 06.03 | 07.34 |
CIKUDAPATEUH | 06.11 | 07.27 |
KIARACONDONG | 06.17 | 07.48 |
GEDEBAGE | Langsung | 08.09 |
CIMEKAR | 06.29 | 08.16 |
RANCAKEKEK | 06.39 | 08.24 |
HAURPUGUR | 06.48 | 08.33 |
CICALENGKA | 06.54 | 08.39 |
Stasiun | KA 388 | KA 396 |
---|---|---|
PADALARANG | 07.25 | 08.30 |
CIMAHI | 07.42 | 08.43 |
CIMINDI | 07.49 | 08.50 |
CIROYOM | 08.00 | 09.00 |
BANDUNG | 08.08 | 09.10 |
CIKUDAPATEUH | 08.16 | 09.18 |
KIARACONDONG | 08.22 | 09.25 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 08.34 | 09.49 |
RANCAKEKEK | 08.53 | 10.02 |
HAURPUGUR | 09.08 | 10.11 |
CICALENGKA | 09.14 | 10.17 |
Stasiun | KA 410 | KA 380 |
---|---|---|
PADALARANG | 09.40 | 11.10 |
CIMAHI | 09.53 | 11.23 |
CIMINDI | 10.00 | 11.30 |
CIROYOM | 10.10 | 11.40 |
BANDUNG | 10.18 | 11.48 |
CIKUDAPATEUH | 10.26 | 11.56 |
KIARACONDONG | 10.32 | 12.03 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 10.44 | 12.15 |
RANCAKEKEK | 10.57 | 12.23 |
HAURPUGUR | 11.06 | 12.32 |
CICALENGKA | 11.12 | 12.38 |
Stasiun | KA 390 | KA 400 |
---|---|---|
PADALARANG | 12.05 | 12.45 |
CIMAHI | 12.18 | 12.58 |
CIMINDI | 12.25 | 13.05 |
CIROYOM | 12.35 | 13.15 |
BANDUNG | 12.43 | 13.25 |
CIKUDAPATEUH | 12.51 | 13.33 |
KIARACONDONG | 12.58 | 13.49 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 13.12 | 14.01 |
RANCAKEKEK | 13.19 | 14.09 |
HAURPUGUR | 13.38 | 14.20 |
CICALENGKA | 13.44 | 14.26 |
Stasiun | KA 412 | KA 400 |
---|---|---|
PADALARANG | 13.35 | 15.00 |
CIMAHI | 13.48 | 15.13 |
CIMINDI | 13.55 | 15.20 |
CIROYOM | 14.05 | 15.30 |
BANDUNG | 14.13 | 15.33 |
CIKUDAPATEUH | 14.21 | 16.01 |
KIARACONDONG | 14.27 | 16.11 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 14.41 | 16.32 |
RANCAKEKEK | 14.49 | 16.40 |
HAURPUGUR | 15.03 | 16.49 |
CICALENGKA | 15.09 | 16.55 |
Stasiun | KA 392 | KA 402 |
---|---|---|
PADALARANG | 16.25 | 17.05 |
CIMAHI | 16.38 | 17.18 |
CIMINDI | 16.45 | 17.25 |
CIROYOM | 16.57 | 17.35 |
BANDUNG | 17.15 | 17.43 |
CIKUDAPATEUH | 17.23 | 17.51 |
KIARACONDONG | 17.32 | 17.57 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 17.45 | 18.12 |
RANCAKEKEK | 17.55 | 18.20 |
HAURPUGUR | 18.04 | 18.29 |
CICALENGKA | 18.10 | 18.35 |
Stasiun | KA 414 | KA 384 |
---|---|---|
PADALARANG | 17.45 | 19.35 |
CIMAHI | 17.58 | 19.48 |
CIMINDI | 18.05 | 19.55 |
CIROYOM | 18.15 | 20.05 |
BANDUNG | 18.23 | 20.13 |
CIKUDAPATEUH | 18.31 | 20.21 |
KIARACONDONG | 18.37 | 20.29 |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung |
CIMEKAR | 18.55 | 20.43 |
RANCAKEKEK | 19.25 | 20.51 |
HAURPUGUR | 19.36 | 21.00 |
CICALENGKA | 19.42 | 21.06 |
Stasiun | KA 349 | KA 404 | KA 416 |
---|---|---|---|
PADALARANG | 21.15 | 21.40 | 22.20 |
CIMAHI | 21.28 | 21.53 | 22.30 |
CIMINDI | 21.35 | 22.00 | Langsung |
CIROYOM | Langsung | Langsung | Langsung |
BANDUNG | 21.48 | 22.10 | 22.42 |
CIKUDAPATEUH | 21.56 | 22.18 | - |
KIARACONDONG | 22.02 | 22.24 | - |
GEDEBAGE | Langsung | Langsung | - |
CIMEKAR | 22.14 | Langsung | - |
RANCAKEKEK | 22.22 | 22.40 | - |
HAURPUGUR | 22.31 | 22.49 | - |
CICALENGKA | 22.37 | 22.55 | - |
KRD Bandung raya adalah salah satu transportasi andalan bagi masyarakat kota bandung dan kota penyangga kota bandung seperti Cicalengka dan Padalarang. Mayoritas pengguna kereta api ini adalah pedaggang yang turun di stasiun bandung untuk menjajakan daggangannya di area pasar parahyangan dekat stasiun bandung(ST.hall), ada pula pelajar, pelancong, dll. dengan harga tiket yang relatif murah Rp.4000-Rp.5000, membuat siapa pun takkan berfikir 2x untuk menaiki kereta api ini, di samping jadwal kereta api yang menyesuaikan waktu sibuk dan cepatnya waktu perjalanan membuat KRD bandung raya menjadi salah satu alternatif transportasi andalan.
0 komentar:
Post a Comment